医疗服务信息社会公开内容(2025年第三季度)
发布日期:2025-10-27 09:48:30 浏览次数:18
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 | |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | |
省 级 | 1 | 1 | ||
市 级 | 5 | 5 | ||
院 级 | 2 | 2 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 307.2 | 305.04 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4470.4 | 4624.73 | ||
2.3药品占比(%) | 25.95 | 25.30 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 8.58 | 31.93 | ||
2.4耗材占比(%) | 6.33 | 7.26 | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6医保住院实际报销比例(%) | 职工医保 | 76.56 | 76.47 | |
居民医保 | 70.2 | 72.3 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.8 | 99.7 | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.7 | 99.8 | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.8 | 99.7 | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 99.9 | 99.8 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 79 | 81 | |
CT | 83.21 | 84.19 | ||
MRI | 94.84 | 96.11 | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 9.54 | 8.76 | ||
3.7门诊输液率(%) | 1.65 | 1.63 | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | / | / | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.1 | 2.2 | |
三类手术 | 2.5 | 2.6 | ||
四类手术 | 3.8 | 3.7 | ||
4.3病床使用率(%) | 57.27 | 79.37 | ||
4.4出院患者平均住院日(天) | 8.35 | 7.83 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97 | 98 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(详见附件3) | |||


皖公网安备 34122602000158号