医疗服务信息社会公开内容(2026年第二季度)
发布日期:2026-07-23 08:44:56 浏览次数:307
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 | |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | |
省 级 | 1 | 1 | ||
市 级 | 5 | 5 | ||
院 级 | 4 | 4 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 264.97 | 282.4 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4274.47 | 4234.36 | ||
2.3药品占比(%) | 23.48 | 25.07 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 6.39 | 12.32 | ||
2.4耗材占比(%) | 6.5 | 6.31 | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6医保住院实际报销比例(%) | 职工医保 | 75.59 | 76.39 | |
居民医保 | 70.76 | 70.35 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.8 | 99.8 | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.7 | 99.8 | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.7 | 99.6 | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 99.8 | 99.9 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.9 | 79.5 | |
CT | 86.97 | 87.08 | ||
MRI | 95.71 | 96.12 | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 29.2 | 29.2 | ||
3.7门诊输液率(%) | 1.63 | 1.64 | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | / | / | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.2 | 2.1 | |
三类手术 | 2.8 | 2.7 | ||
四类手术 | 3.9 | 3.8 | ||
4.3病床使用率(%) | 60 | 59 | ||
4.4出院患者平均住院日(天) | 8.9 | 9.09 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | 97 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(详见附件3) | |||
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 服务承诺内容 |
1 | 依法行医,维护患者的合法权益,认真落实医疗卫生法律法规,确保医疗安全; |
2 | 坚持以人为本,使用文明用语,做到礼貌行医,尊重患者就医选择权,保护病人隐私,尊重病人知情权和监督权,对患者就医不卡、不拖、不推诿,按要求做好就诊转诊工作; |
3 | 实行首诊负责制,严格遵守医疗原则,合理检查,合理用药,合理治疗,合理收费,不开人情方、大处方,不做不必要的检查,避免过度医疗; |
4 | 严格执行国家、省、市规定的收费项目和收费标准,不分解收费、超标准收费、自立项目收费; |
5 | 认真执行医疗服务价格和收费公示制度,规范收费管理,实行患者“住院费用清单制”和实时查询制; |
6 | 廉洁从医,严格遵守“九项准则”规定,拒绝接受患者及家属馈赠的红包、礼品和宴请,不私自介绍患者院外就医、购药; |
7 | 开展预约诊疗服务及自助服务,优化诊疗服务流程,缩短患者等候时间; |
8 | 加强医疗质量管理,严格落实核心制度,加强培训,提升医务人员业务能力,为患者提供高质量医疗服务; |
9 | 加强环境卫生管理,定时消杀,为患者提供一个整洁、舒适、安全、安静的就医环境; |
10 | 院内醒目位置公布总值班室电话,实行患者投诉首接负责制,认真听取患者投诉,做好沟通并及时处理。 |


皖公网安备 34122602000158号